MUITO R$$$$$$$$$$ FEDERAL, isso é um presente.
February 14th, 2007 by zionBODY { MARGIN: 0px }
![]() |
|

–>

| dados de domingo, 31 de dezembro de 2006 | ||
| Município: MUCAMBO | Estado: CE | Orgão Superior: Todos |
Glossário de Termos
* Caso tenha alguma informação/denúncia sobre irregularidade na execução do convênio, clique no número correspondente na primeira coluna.
| Número | Nº Original | Objeto do Convênio | Órgão Superior (Descrição - Código) |
Concedente (Descrição - Código) |
Convenente (Descrição - Código) |
Valor Convênio | Valor Liberado | Publicação | Início Vigência | Fim da Vigência | Valor Contrapartida | Data Última Liberação | Valor Última Liberação |
| 571887 | CV 0519/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 310.000,00 | 0,00 | 30/06/2006 | 20/06/2006 | 20/06/2007 | 9.300,00 | 0,00 | |
| 570378 | EP 1401/06 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 108.000,00 | 0,00 | 30/06/2006 | 20/06/2006 | 20/06/2007 | 3.240,00 | 0,00 | |
| 556853 | CR.NR.0178308-52 | AQUISICAO DE KIT FEIRA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS - AUTORIZADO PELO OFíCIO MDA Nº 0218/2005 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF - 135003 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 22.310,00 | 22.310,00 | 22/12/2005 | 15/12/2005 | 30/12/2006 | 690,00 | 28/04/2006 | 22.310,00 |
| 555843 | EP 1864/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 300.000,00 | 197.496,00 | 27/12/2005 | 09/12/2005 | 06/11/2007 | 118.874,29 | 07/11/2006 | 77.496,00 |
| 546703 | 3728/2005 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE - 257001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 200.000,00 | 200.000,00 | 12/01/2006 | 31/12/2005 | 26/12/2006 | 12.609,91 | 02/05/2006 | 200.000,00 |
| 532979 | CR.NR.0182035-34 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUCAO EEQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO MUCAMBO CE AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2483 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE - 51000 | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE - 180006 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 295.000,00 | 295.000,00 | 08/12/2005 | 05/12/2005 | 30/11/2007 | 14.750,00 | 07/12/2006 | 147.500,00 |
| 532210 | 816624/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 13.860,00 | 13.860,00 | 13/12/2005 | 12/12/2005 | 01/11/2006 | 140,00 | 25/01/2006 | 13.860,00 |
| 531243 | CV MC 030/2005 | IMPLANTACAO DE TELECENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | MINISTERIO DAS COMUNICACOES - 41000 | SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL - 410006 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 120.000,00 | 120.000,00 | 08/12/2005 | 25/11/2005 | 05/06/2006 | 11.804,00 | 08/12/2005 | 11.200,00 |
| 509303 | CV 098/2004 | PROMOCAO E INCENTIVO AO TURISMO REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ, POR MEIODA DIVULGACAO DO EVENTO “FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA”. | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV - 540012 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 120.000,00 | 120.000,00 | 19/08/2004 | 25/06/2004 | 13/11/2004 | 3.700,00 | 18/10/2004 | 120.000,00 |
| 503434 | 804317/2004 | - CAPACITACAO DE PROFESSORES | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 36.217,77 | 36.217,77 | 30/06/2004 | 22/06/2004 | 20/05/2005 | 365,83 | 02/07/2004 | 36.217,77 |
| 497619 | 2524/2003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE - 257001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 500.000,00 | 500.000,00 | 09/01/2004 | 31/12/2003 | 16/05/2005 | 40.000,00 | 21/05/2004 | 250.000,00 |
| 487737 | 750657/2003 | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 50.000,00 | 50.000,00 | 16/12/2003 | 12/12/2003 | 09/05/2004 | 10.000,00 | 28/12/2003 | 50.000,00 |
| 477791 | CV 1040/02 | EXECUCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 109.830,76 | 109.830,76 | 24/12/2002 | 15/12/2002 | 29/12/2004 | 12.189,86 | 22/07/2004 | 32.949,00 |
| 474584 | CR.NR.0149234-58 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF - 135003 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 132.547,00 | 132.547,00 | 27/12/2002 | 24/12/2002 | 30/09/2004 | 6.627,35 | 19/08/2003 | 14.245,00 |
| 473855 | CONV. 582/2002-MI | CONSTRUÇÃO DE CANAL DE TRANSPOSIÇÃO DA BACIA DO RIACHO JATOBA COM A BHD DO AÇUDE IBIAPABA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO TRECHO ENTRE BOM VERGEL E ITAIPU, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL - 530001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 855.336,71 | 855.336,71 | 24/12/2002 | 24/12/2002 | 31/01/2005 | 43.551,19 | 31/12/2003 | 855.336,71 |
| 467707 | PGE 183/2001 | EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURALDO MUNICIPIO DE MUCAMBO, NO ESTADO DO CEARA, DE ACORDO COM O PLANO DETRABALHO CONSTANTE DESTE PROCESSO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000 | DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS - 193002 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15/01/2002 | 15/01/2002 | 15/04/2003 | 3.000,00 | 31/12/2002 | 30.000,00 |
| 452369 | 750059/2002 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 50.000,00 | 50.000,00 | 07/06/2002 | 03/06/2002 | 28/01/2003 | 11.000,00 | 23/06/2002 | 50.000,00 |
| 448735 | CR.NR.0132731-15 | INFRA-ESTRUTURA TURòSTICA | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | EMBRATUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 187003 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 100.000,00 | 100.000,00 | 05/02/2002 | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 5.000,00 | 16/12/2002 | 100.000,00 |
| 448320 | CR.NR.0127500-21 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF - 135003 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 150.000,00 | 150.000,00 | 04/01/2002 | 18/12/2001 | 28/11/2003 | 20.912,53 | 10/12/2002 | 11.250,00 |
| 434976 | 3655/2001 | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE - 257001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 579.600,00 | 579.600,00 | 07/01/2002 | 31/12/2001 | 04/02/2006 | 64.400,00 | 11/06/2003 | 112.500,00 |
| 434638 | 4342/2001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE MUCAMBO - CE | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE - 257001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 80.000,00 | 80.000,00 | 17/01/2002 | 31/12/2001 | 02/01/2003 | 8.000,00 | 08/03/2002 | 80.000,00 |
| 402289 | 93932/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES (ALFABETIZACAO SOLIDARIA),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 14.008,02 | 14.008,02 | 27/11/2000 | 24/11/2000 | 28/06/2001 | 737,26 | 30/11/2000 | 6.039,42 |
| 390831 | EP 1094/99 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 300.000,00 | 300.000,00 | 20/01/2000 | 20/01/2000 | 25/07/2001 | 30.000,00 | 24/10/2000 | 225.000,00 |
| 390551 | CV 546/99 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 70.000,00 | 70.000,00 | 21/01/2000 | 21/01/2000 | 03/11/2001 | 4.160,00 | 04/09/2000 | 35.000,00 |
| 382551 | 160/99 | CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO - ITAPIRANGUABA NA CIDADE DE MUCAMBO | MINISTERIO DO TURISMO - 54000 | INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO - 185001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 80.000,00 | 80.000,00 | 28/12/1999 | 23/12/1999 | 20/10/2000 | 8.000,00 | 30/12/1999 | 80.000,00 |
| 362159 | EP 2051/98 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE MUCAMBU. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 240.000,00 | 240.000,00 | 21/07/1998 | 03/07/1998 | 13/03/2000 | 2.400,00 | 14/05/1999 | 80.000,00 |
| 355421 | 41390/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 47.500,00 | 47.500,00 | 22/06/1998 | 19/06/1998 | 28/02/1999 | 0,00 | 01/09/1998 | 42.900,00 |
| 354239 | 95174/98 | A AMPLIACAO DE SALA(S) DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 152.471,93 | 152.471,93 | 13/07/1998 | 03/07/1998 | 14/05/1999 | 16.941,33 | 15/10/1998 | 76.235,96 |
| 329887 | 5570/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 9, ESC. C/ ENERGIA ELE | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 13.500,00 | 13.500,00 | 08/12/1997 | 05/12/1997 | 30/06/1998 | 0,00 | 19/12/1997 | 13.500,00 |
| 327060 | CV 259/97 CR/CE | CONTROLE E VIGILANCIA DE ENDEMIAS. REDUZIR A TRANSMISSAO VETORIAL DADOENCA DE CHAGAS, DIMINUIDO A INFESTACAO DE TRIATOMINEOS, TRANSMISSORDE ENDEMIA. REDUZIR A TRANSMISSAO DA LEISHMANIOSE VISCERAL, ATRAVES DAIDENTIFICACAO E ELIMINACAO DOS CAES INFECTADOS. | MINISTERIO DA SAUDE - 36000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF - 255000 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 12.480,00 | 12.480,00 | 27/10/1997 | 27/10/1997 | 26/06/1999 | 1.248,00 | 06/11/1997 | 12.480,00 |
| 321365 | 1037/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 43.700,00 | 43.700,00 | 29/08/1997 | 27/08/1997 | 30/06/1998 | 0,00 | 11/10/1997 | 29.600,00 |
| 313549 | 746/96/FAE | PROMOVER O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÙAO ESCOLAR FORNECENDO AOS ALUNOS212.800 REFEIÙÝES NO PERòODO LETIVO DE 1996 E 1.532.160 NOS PERòODOSLETIVOS DE 1997 A 1998, GARANTINDO PARA CADA REFEIÙAO DIôRIA O MòNIMO DE 350 KILOCALORIAS E 9 GRAMAS DE PROTEINA. | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 266.076,00 | 265.267,00 | 12/11/1996 | 30/10/1996 | 28/02/1999 | 0,00 | 23/12/1998 | 13.708,00 |
| 310601 | CE002000 | IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000 | SECRETARIA DE DESENV.AGROPECUARIO E COOPERAT. - 42001 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 100.000,00 | 100.000,00 | 29/06/1996 | 29/06/1996 | 31/12/1996 | 10.000,00 | 27/11/1996 | 100.000,00 |
| 304149 | 1251/96 | EXPANSAO DA REDE FISICA MUNICIPAL, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOESAMBIENTAIS DOS ESTABELECIMENTOS ELEVANDO QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. -ESCOLA AMPLIADA -AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 15317 | MUCAMBO PREFEITURA - 07733793000105 | 87.927,00 | 87.927,00 | 27/06/1996 | 25/06/1996 | 20/04/1997 | 8.792,70 | 03/07/1996 | 39.344,00 |
| 34 Convênios | Nova Consulta |


